Внимание!
На сайте размещен опросный лист для заказа источников питания "ИОН".
С июня 2014 года корпус и арматура уровнемера ЛУР-4С изготавливается из нержавеющей стали.
Малогабаритный бесконтактный реверсивный пускатель ПБРМ-380-3 предназначен для управления электрическими исполнительными механизмами типа МЭО с трехфазными синхронными и асинхронными электродвигателями в системах автоматизированного управления.
![]() |
![]() |
Вариант исполнения пускателя ПБРМ-380-3 без корпуса (IP00) |
Вариант исполнения пускателя ПБРМ-380-3 в корпусе (IP20) |
Структурная схема пускателя бесконтактного реверсивного ПБРМ-380-3
Электрическое питание пускателя | Трёхфазная сеть переменного тока по ГОСТ 13109-97 и внешний источник для питания цепей управления постоянного тока 24 В. |
Максимальный коммутируемый ток (ПВ 25%), А | 3 |
Длительный непрерывный коммутируемый ток, А | 1.5 |
Динамическая характеристика: запаздывание выходного сигнала по отношению к входному не более, мс | 10 |
Динамическая характеристика: разница между длительностью входного и выходного сигнала не более, мс | 10 |
Количество включений пускателя в повторно-кратковременном режиме при ПВ 25% при управлении двигателем (вариант подключений А) в час не менее | 1000 |
Количество включений пускателя в непрерывном режиме при управлении двумя независимыми нагрузками (вариант подключений В) в час не менее | 1000 |
Защита от одновременного открытия симисторов при подаче управляющего напряжения на оба входа и при мгновенном реверсе управляющих сигналов (для варианта А) | + |
Защита от одновременного открытия симисторов при управлении в двухканальном режиме (для варианта B) | - |
Задержка выходного сигнала при мгновенном реверсе входного сигнала не более, мс | 100 |
Тип сигналов управления по входу 1: релейные сигналы "сухой контакт" или транзисторные ключи | 24 В, 10 мА |
Тип сигналов управления по входу 2: Напряжение постоянного тока | По выбору при заказе: 0-5 В, 10 мА или 0-24 В, 10 мА |
Гальваническая развязка от источника питания 24В по входу 2 | 2500В |
Тип устройств применяемых для защиты пускателя от короткого замыкания | Предохранители или автоматические выключатели с временем срабатывания не более 20мс при токе короткого замыкания более 30А (например ВА47-29, тип С, 3-6А или аналогичный) |
Максимальный потребляемый ток цепей управления от источника 24В, мА | 30 |
Средняя наработка на отказ, ч | 100000 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Масса пускателя, кг | 0.17 (Исполнение IP00) 0.25 (Исполнение IP20) |
Температура окружающей среды при эксплуатации пускателя, °С | -40 ... +50 |
Относительная влажность воздуха при эксплуатации пускателя, % | не более 90 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-9 | По выбору при заказе: IP00 или IP20 |
Для управления электрическими исполнительными механизмами типа МЭО с трехфазными электродвигателями.
В данной схеме приведен пример управления двигателем МЭО с реализацией функций местного управления от кнопок. Для определения режима работы один из контактов переключателя выбора режима заведен для опроса в управляющий контроллер, который снимает логические сигналы управления при работе схемы от кнопок